品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
廠家供應防爆電磁流量計量大實惠
適用介質:液體
不適用介質:氣體
防爆型電磁流量計主要用于測量封閉管道中的導電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業以及環保、市政管理,水利建設等領域。
產品特色:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電
流、脈沖、數字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術SMT,具有自檢和自診斷功能。
廠家供應防爆電磁流量計量大實惠
技術指標
整機和傳感器
高流速 | 15m/s | ||||
精確度 (參見精度曲線) | DN15-DN600 | 示值的±0.3%(流速≥1 m/s)、±0.2% | |||
±3 mm/s(流速速<1m/s) | |||||
DN700-DN2600 | 示值的±0.5%(流速≥0.8 m/s) | ||||
±4 mm/s(流速速<0.8m/s) | |||||
流體電導率 | ≥μS/cm | ||||
公稱壓力 | DN15-DN150 | 4.0MPa | |||
DN15-DN600 | 1.6MPa | ||||
DN200-DN1000 | 1.0MPa | ||||
DN700-DN2600 | 0.6MPa | ||||
環境溫度 | 傳感器 | -25℃—+60℃ | |||
轉換器及一體型 | -10℃—+60℃ | ||||
襯里材料及 高流體溫度 | 襯里材料 | 分離型 | 一體型 | ||
聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | 70℃ | |||
聚氟合乙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | 70℃ | |||
聚全氟乙丙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | 70℃ | |||
聚氯丁橡膠 | 80℃;120℃(需特殊訂貨) | 70℃ | |||
聚氨酯 | 80℃ | 70℃ | |||
信號電極形式 | 固定式(DN15-DN2600)、刮-刀式(DN300-DN1600) | ||||
信號電及和接地材料 | 含鉬不銹鋼、哈低合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑-銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||
進出保護法蘭材料 | DN15-DN600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
DN700-DN2600 | 碳鋼 | ||||
外殼防護 | DN15-DN150分離型橡膠或聚氨脂襯里傳感器 | IP65、IP68(特殊訂貨) | |||
DN200-DN2600分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP68 水下10M | ||||
其他傳感器和所有轉換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉換器距傳感器一般不超過100M,超過100M需特殊訂貨。 |
*DN700-DN2600,特殊訂貨精確度可達示值的±0.3%(流速≥1 m/s)或±3MM(流速<1m/s)
**可特殊提供±0.2%精度流量計。